Чип-тюнинг Audi
Прошивка двигателей и коробок Audi в Жуковском: Ступень 1 (Stage 1) и Ступень 2 (Stage 2), диагностика, гарантия 2 года. Выберите модель, чтобы увидеть прирост по каждому двигателю.
| Модель | Двигатели | Прирост до | Цена |
|---|---|---|---|
| Audi A3 (8V) | 1.4 TFSI, 1.8 TFSI | +45 л.с. | от 32 000 ₽ |
| Audi A4 (B9) | 2.0 TFSI 190, 45 TFSI 2.0, 2.0 TDI | +61 л.с. | от 32 000 ₽ |
| Audi A5 (F5) | 2.0 TFSI | +61 л.с. | от 32 000 ₽ |
| Audi A6 (C7) | 2.0 TFSI, 3.0 TFSI, 3.0 TDI | +82 л.с. | от 32 000 ₽ |
| Audi A6 (C8) | 45 TFSI 2.0, 55 TFSI 3.0, 45 TDI 3.0 | +85 л.с. | от 32 000 ₽ |
| Audi A8 (D5) | 55 TFSI 3.0 | +85 л.с. | от 40 000 ₽ |
| Audi Q3 (F3) | 2.0 TFSI | +45 л.с. | от 32 000 ₽ |
| Audi Q5 (FY) | 2.0 TFSI, 2.0 TDI | +61 л.с. | от 32 000 ₽ |
| Audi Q7 (4M) | 45 TFSI 2.0, 3.0 TFSI, 3.0 TDI | +82 л.с. | от 32 000 ₽ |
| Audi Q8 | 55 TFSI 3.0 | +85 л.с. | от 40 000 ₽ |
| Audi RS6 (C8) | 4.0 TFSI | +150 л.с. | от 65 000 ₽ |
Не нашли свою модель Audi?
Оставьте заявку, рассчитаем прирост индивидуально.